| TELKOMSEL NASIONAL | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| S5 | 5000 | RP.5000 |
| s10 | 10000 | RP.10000 |
| S20 | 20000 | RP.20000 |
| S50 | 50000 | RP. |
| S100 | 100000 | RP. |
| INDOSAT NASIONAL | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| I2 | 2000 | RP.2275 |
| 5 | 5000 | RP.5200 |
| 10 | 10000 | RP.10200 |
| 25 | 25000 | RP.24925 |
| 50 | 50000 | RP.49125 |
| 100 | 100000 | RP.98125 |
| INDOSAT SMS DAN GPRS | ||
| I5S | 5000 | RP.5225 |
| I5G | 5000 | RP.5225 |
| 10S | 10000 | RP.10225 |
| I25S | 25000 | RP.24875 |
| XL NASIONAL | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 25 | 25000 | RP.25000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| THREE | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 20 | 20000 | RP.20000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| AXIS | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 20 | 20000 | RP.20000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| ESIA | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 20 | 20000 | RP.20000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| SEMARTFEN | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 20 | 20000 | RP.20000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| FLEXI | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 20 | 20000 | RP.20000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| CERIA | ||
| Kode peroduk | Hominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 20 | 20000 | RP.20000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| STAR ONE | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| 5 | 5000 | RP. |
| 10 | 10000 | RP.10000 |
| 20 | 20000 | RP.20000 |
| 50 | 50000 | RP.50000 |
| 100 | 100000 | RP. |
| PLN | ||
| Kode peroduk | Nominal | Harga |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
pulsa
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar